项目 | 描述 |
图像分辨率 | w/o球差校正仪 | 保证 0.204nm(当放大倍数为4,000,000时) |
w球差校正仪 | 保证 0.144 nm(当放大倍数为7,000,000时)(标准镜头) |
保证 0.136nm(HAADF图像) 保证0.105 nm(通过FFT)(当放大倍数为7,000,000时)(高分辨率镜头(*)) |
放大倍数 | 100倍 至 10,000,000倍 |
加速电压 | 200 kV, 120 kV (*) |
成像信号 | 明场扫描透射电子显微镜:相衬图像(TE图像) 暗场扫描透射电子显微镜:原子序数衬度图像(Z衬度图像) 二次电子图像(SE图像) 电子衍射(*) 特征X射线分析和面分布(能谱分析)(*) 电子能量损失谱分析和面分布(EV3000)(*) |
电子光学系统 | 电子源 | 肖特基发射电子源 |
冷场致发射器(*) |
照明透镜系统 | 2-段聚光镜镜头 |
球差校正仪(*) | 六极镜头设计 |
扫描线圈 | 2-段式电磁感应线圈 |
原子序数衬度收集角控制 | 投影镜设计 |
电磁图像位移 | ±1 μm |
试片镜台 | 样品移动 | X/Y轴 = ±1 mm, Z轴 = ±0.4 mm |
样品倾斜 | 单轴-倾斜样品杆:±30°(标准镜头), ±18°(高分辨率镜头(*)) |
真空系统 |
| 3个离子泵,1个TMP |
极限真空 | 10-8 Pa(电子枪), 10-5 Pa(样品室) |
图像显示 | 个人电脑/操作系统 | PC/AT兼容, Windows? XP |
监视器 | 19-inch液晶显示器面板 |
图像帧尺寸 | 640 × 480, 1,280 × 960, 2,560 × 1,920 象素 |
扫描速度 | 快扫,慢扫(0.5至320秒/帧) |
自动数据显示 | 记录序号,加速电压,下标尺,日期,时间 |