产品展示 您现在的位置:首页 > > 产品展示
赛多利斯手动移液器 mLINE
产品型号: mLINE
产品产地:芬兰
发布日期:2020-03-05
浏览次数:
咨询电话:027-87383403
关 键 词:赛多利斯手动移液器
下一个产品 上一个产品

详细介绍

总览

- 杰出的人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害

- 高精确性和准确性,同样适合于重复试验,长时间的移液操作

- 安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小

- 量程锁定可以避免因误操作造成的误差


描述

Sartorius 最好的手动移液器家族—mLINE—为您提供卓越的性能、平滑的人体工程学和完美的安全性。它尤其适合长时间重复加样的人群,能帮助避免与移液相关的手部、臂部以及肩膀的疼或或重复性劳损(RSI)的风险。mLINE是全球健康与安全部门官员推荐的。它覆盖了0.1μl—10ml的全部量程,同时有单道和多道型号可供选择。

特性规格

产品编号通道数量程
(μl)
可变量
(μl)

测量体积
(μl)

系统误差
(%)
随机误差
(%)
72501010.1 - 30.0023 / 1.5 / 0.31.3 / 2.40 / 10.000.80 / 1.60 / 6.00
72502010.5 - 100.0110 / 5 / 11.00 / 1.50 / 2.500.60 / 1.00 / 1.50
72503012 - 200.0220 / 10 / 20.90 / 1.20 / 3.000.40 / 1.00 / 2.00
725050110 - 1000.10100 / 50 / 100.80 / 1.00 / 2.000.15 / 0.40 / 1.00
725060120 - 2000.20200 / 100 / 200.60 / 0.80 / 2.300.15 / 0.30 / 0.90
7250701100 - 10001.001000 / 500 / 1000.70 / 0.70 / 2.000.20 / 0.20 / 0.50
7250801500 - 500010.05000 / 2500 / 5000.50 / 0.60 / 2.000.20 / 0.30 / 0.60
72509011 - 10 ml20.010000 / 5000 / 10000.60 / 1.20 / 3.000.20 / 0.30 / 0.60
72512080.5 - 100.0110 / 5 / 11.50 / 2.50 / 4.001.00 / 2.50 / 4.00
72513085 - 1000.10100 / 50 / 100.70 / 1.00 / 3.000.25 / 0.70 / 1.50
725140830 - 3000.20300 / 150 / 300.60 / 1.00 / 2.000.25 / 0.50 / 1.00
725220120.5 - 100.0110 / 5 / 11.50 / 2.50 / 4.001.00 / 2.50 / 4.00
725230125 - 1000.10100 / 50 / 100.70 / 1.00 / 3.000.25 / 0.70 / 1.50
7252401230 - 3000.20300 / 150 / 300.60 / 1.00 / 2.000.25 / 0.50 / 1.00


*所列出的系统误差与随机误差值仅对移液模式有效。这些参数遵照ISO 8655的典型测试要求,在严格控制的环境条件下获得。由于Sartorius不断的研发工作,系统和随机误差值可能会变更,恕不另行通知。

技术规格

通道1
体积0,1 - 3 μl
初级产品类型移液器
移液器类型手动移液器,量程可调
尺寸(宽x长x高)280 x 85 x 45 mm