总览
- 杰出的人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害
- 高精确性和准确性,同样适合于重复试验,长时间的移液操作
- 安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小
- 量程锁定可以避免因误操作造成的误差
描述
Sartorius 最好的手动移液器家族—mLINE—为您提供卓越的性能、平滑的人体工程学和完美的安全性。它尤其适合长时间重复加样的人群,能帮助避免与移液相关的手部、臂部以及肩膀的疼或或重复性劳损(RSI)的风险。mLINE是全球健康与安全部门官员推荐的。它覆盖了0.1μl—10ml的全部量程,同时有单道和多道型号可供选择。
特性规格
产品编号 | 通道数 | 量程 (μl) | 可变量 (μl) | 测量体积 (μl) | 系统误差 (%) | 随机误差 (%) |
---|
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.30 | 0.15 / 0.30 / 0.90 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.70 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.20 / 0.50 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
*所列出的系统误差与随机误差值仅对移液模式有效。这些参数遵照ISO 8655的典型测试要求,在严格控制的环境条件下获得。由于Sartorius不断的研发工作,系统和随机误差值可能会变更,恕不另行通知。
技术规格
通道 | 1 |
体积 | 0,1 - 3 μl |
初级产品类型 | 移液器 |
移液器类型 | 手动移液器,量程可调 |
尺寸(宽x长x高) | 280 x 85 x 45 mm |