满足您节能方面的需求
高精度( 0.1%rdg. 0.1%f.s.)
基本参数 |
测量线数 | 单相二线 |
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、功率因素 |
测量量程 | 电压:200.0V(最高300.0V) 电流:50.00mA~20.000A(最高30.00A)6档量程 功率:10.000W~4.000kW,6档量程 |
基本精确度 | 0.1%rdg. 0.1%f.s.(有功功率在45Hz~66Hz范围内) |
频率特性 | 45Hz~5kHz |
其它功能 | 扫描功能(PT/CT),显示简单平均值功能,RS-232C接口(3333-01另有GP-IB接口) |
采样率 | 5次/秒 |
电源供应 | 100V~240V交流,50/60Hz,最高20VA |
体积及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
附件 | 电源线 |
选件
PC通讯器/打印机
9442 打印机
9637 RS -232连接线(9pin-9pin,交叉型线缆/1.8米)
9638 RS -232连接线(9pin-25pin,交叉型线缆/1.8米)
9443-02 AC电源转换器 用于9442, EU
9443-03 AC电源转换器 用于9442, USA
9444 连接电缆 (用于9442)
1196 记录纸 (25m,10卷/盒)
9151-02 GP-IB电缆(2m)
9151-04 GP-IB电缆(2m)