已获得的专利 | 测量池智能连接:专利 AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) |
其他特殊功能 | 为获得可靠的测量结果,也会对高黏度的样品进行黏度修正 手势控制,方便单手测量 识别超出您指定范围的结果 |
测量范围 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
样品温度范围 | 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) |
准确度 | 密度:0.001 g/cm3** 温度:0.2 °C (0.4 °F) |
重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm3 温度:0.1 °C (0.2 °F) |
再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 |
分辨率 | 密度:0.0001 g/cm3 温度:0.1 °C (0.1 °F) |
环境温度**** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
支持的测量单位 | 比重 酒精浓度表 糖/浸出物浓度表 API 功能 H2SO4 表 十个可编辑自定义测量单位
|
样品量 | 2 mL |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
数据存储 | 1024 个测量结果、30 种测量方法、250 个样品 ID |
电源 | 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
重量 | 660 g |
接口 | Bluetooth®蓝牙、RFID(均为标配) |
防护等级 | IP54 (首位数字:5 – 防止灰尘进入;第二个数字:4 – 防止从任何方向飞溅的水) |
供货内容 | 便携式密度计、进样管、注射器填充适配器、注射器、运输手提箱、测量池橡胶保护套、三节电池、内六角扳手和说明书 |
可选配件 | 加长型进样管 带 Bluetooth®蓝牙 接口的便携式热敏打印机 Bluetooth® USB 适配器 腕带 运送带 ISO 校准服务 |
| * 可在高达 100 °C 下测量 ** 黏度小于 300 mPa·s,密度小于 2 g/cm3 *** 符合 ISO 5725 标准 **** 样品不得在测量池内凝固 |