测量范围 |
---|
流动电势 | ± 2000 mV ± (0.2 % + 4 μV) |
|
|
---|
流动电流 | ± 2 mA ± (0.2 % + 1 pA) |
|
|
---|
样品池电阻 | 5 Ω… 20 MΩ± (2 %+ 0.5Ω) |
|
|
---|
压力测量 | 1200 mbar ± (0.2 % + 0.5 mbar) |
|
|
---|
pH 值 | pH 2 … pH 12 |
|
|
---|
电导率 | 0.1 ...1000 mS/m |
|
|
---|
温度 | 20 … 40 °C |
|
|
---|
样品尺寸要求 |
---|
夹片样品池 | 最小 35 mm x 15 mm 或直径最小 17 mm 最大厚度:40 mm |
|
|
---|
圆柱形样品池 | 颗粒尺寸 > 25 μm |
|
|
---|
可调间隙样品池 | 20 mm x 10 mm,最大厚度为 2 mm |
|
|
---|
用于圆盘的可调间隙样品池 | 直径为 14 mm、15 mm,最大厚度为 2 mm |
|
|
---|
技术要求 |
---|
电源 | AC 115…230 V,50…60 Hz,200 VA |
|
|
---|
尺寸 | 600 mm x 432 mm x 245 mm(深 x 宽 x 高) 占用面积:612 mm x 536 mm(深 x 宽) 间隙:360 mm |
|
|
---|
重量 | 24 kg |
|
|
---|
软件要求 | - Microsoft Windows® 7 32/64 位(需要配备 SP1 或更高版本)。不支持 Windows 7 Starter。
Microsoft Windows® 8 32/64 位 Microsoft Windows® Server 2008/2008 R2 32/64 位(需要为 Windows Server 2008 配备 Service Pack 2 或更高版本) Microsoft Windows® 10 32/64 位 - Intel® Core™ i3 CPU
- 4 GB RAM(取决于操作系统)
- 20 GB 可用磁盘空间
- 1 个空闲 USB 端口
- 真彩色(32 位)屏幕分辨率至少为 1024 x 768
|
|
|
---|