光源 | 150W空气冷氙灯或450W水冷氙灯(工厂安装的选项),150W钨灯 |
检测器 | 光电倍增管 ,InGaAs(可选) |
波长范围 | 163-2500nm |
波长准确度 | ±0.1nm(163-250nm) ±0.2nm(250-500nm) ±0.5nm(500-800nm) ±1.5nm(800-1200nm) ±2.0nm(1200-1600nm) ±5.0nm(1600-2500nm) |
波长重复性
| ±0.05nm(163-500nm) ±0.1nm(500-800nm) ±0.5nm(800-1600nm) ±1.0nm(1600-2500nm) |
光谱带宽 | 0.1-16nm(163-950nm) 5,10,20,30,40,50nm(950-2500nm) |
狭峰宽度 | 1-4000um |
数据积分时间 | 0.1msec-30sec |
测量模式 | 连续扫描、步进扫描、自动响应时间扫描 |
扫描速度
| 最大到10000nm/min |
CD量程 | ±8000mdeg |
CD分辨率 | 0.00001mdeg |
杂散光 | 低于0.0003%(200nm) |
RMS噪音值 (SBW1nm 8sec) | 0.004mdeg(185nm 150W) 0.003mdeg(185nm 450W) 0.007mdeg(200nm) 0.007mdeg(500nm) |
基线稳定性 | 0.02mdeg/hour |
LD测量 | 标配,量程±1△OD,InGaAs不支持LD测量 |
UV测量 | 标配,量程最大到5Abs |
氮气吹扫 | 对光源、单色器、样品室进行高效的氮气吹扫 |
附件自动识别 | 标准 |
仪器通信 | USB |
控制和数据处理 | Spectra ManagerⅡ或Spectra ManagerCFR |
仪器尺寸 | 1266(W)×545(D)×390(H)mm(J-1500-150)
1346(W)×610(D)×420(H)mm(J-1500-450) |
重量 | 87KG(J-1500-150) 92KG(J-1500-450) |
工作电压 | 240V 50/60Hz |
功率 | 600VA(J-1500-150) 1000VA(J-1500-450)
|